# | Title | Publish Date | Attachments |
---|---|---|---|
1 | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদান সূচক(১.১.১.১) লিফলেটের মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা | 29-10-2024 | |
2 | ১১৬ তম প্রাইজ বন্ডের ফলাফল। | 30-09-2024 | |
3 | বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫. | 31-07-2024 | |
4 | বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪. | 15-07-2024 | |
5 | APA 2023-2024 | 04-08-2023 | |
6 | Finance Act 2023-2024 | 26-07-2023 | |
7 | সঞ্চয়পত্রের মূনাফার হার পরিবর্তন হয়েছে। | 21-09-2021 | |
8 | ০১ জুন ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র বিক্রয় করা হচ্চে। | 12-09-2019 | |
9 | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্খিত তথ্য সেবা বাতায়ন হতে গ্রহন করুন | 11-12-2017 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS